| abfahrt → Harlingen nettorückgang | datum | ankunft → Vlieland nettozunahme |
|---|---|---|
1604 | Fr 24 Jul | 1876 272 |
1482 | Sa 25 Jul | 1538 56 |
1473 470 | So 26 Jul | 1003 |
1102 | Mo 27 Jul | 1463 361 |
| ↓ prognose auf der Grundlage von Fährbuchungen ↓ | ||
925 | Di 28 Jul | 1248 323 |
1068 | Mi 29 Jul | 1369 301 |
956 | Do 30 Jul | 1104 148 |
1494 75 | Fr 31 Jul | 1419 |
| ↑ indicatie: 40.165 overzettingen over Juli ↑ | ||
| ↓ maand August ↓ | ||
| abfahrt → Harlingen nettorückgang | datum | ankunft → Vlieland nettozunahme |
1167 46 | Sa 1 Aug | 1121 |
1075 324 | So 2 Aug | 751 |
865 | Mo 3 Aug | 891 26 |
501 | Di 4 Aug | 537 36 |
Diese Informationen beruhen auf Angaben der Rederij Doeksen